产品概述:
超声波细胞破碎仪(粉碎机)是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
1、LC-1200E/LC-1800E 7寸TFT触摸屏超声波细胞破碎仪主要技术参数:
型号 | LC-1200E | LC-1800E |
|
频率KHz | 19.5-20.5K自动跟踪 | 19.5-20.5K自动跟踪 | |
功率W | 20-1200W可调 | 20-1800W 可调 | |
随机变幅杆mm | Φ20 | Φ20或22 | |
可选配变幅杆mm | Φ6、10、15、22、25 | Φ10、15、20、25、28 | |
破碎容量ml | 10-1200(需配相应探头) | 50-1500(需配相应探头) | |
输入方式 | 触摸控制 | 触摸控制 | |
显示方式 | 7寸TFT | 7寸TFT | |
显示内容 | 温度、功率、波形、振幅及脉冲和时间等10种显示
| 温度、功率、波形、振幅及脉冲和时间等10种显示
| |
保护装置 | 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示等
| 自我诊断功能,程序自动纠错,过载、超温保护显示等 | |
登陆密码保护 | 有 | 有 | |
电脑联机功能 | 可选配 | 可选配 | |
隔音箱 | 可选配照明、灭菌、自动升降等功能 | 可选配照明、灭菌、自动升降等功能 | |
其它功能 | 数据储存20组、打印,超声间隙/连续等功能 | 数据储存20组、打印,超声间隙/连续等功能 |
